Cables Sun ECHU PV ing panggonan ing panggonan. Konstruksion sing kuat yaksa operasi sing pergetiah sanas ing kira-40 ° C. Dibersidah karo TUV (H1Z2Z2-K) lan CQC berkah IEC60332-1-2 kanggo retardancy flame. Kebakep nèk smewah, kablo PV Sun iki dituruni saka basa-smoke, sing bébas halogen, nèk nggunakké pengaruh.
Kuwi omah, bisnis, utawa industris, kabél Sun PV isa waé kanggo mréntah slé. Seksuh, ammané, sare eco-coendly cacah-suhna cedhih pilihan sing cocog kanggo aplikasi énergi solar.
Cable Sun PV (photovoltaic) yaiku jipat cable sing dirahan kanggo sistem power sunger. Kuwi nggunakké tugas sing penting kanggo ngertihi Nèk dibinduh karo kabel sing biasa, cables Sun PV nduwé bédanané sing saksesé:
PV cables solar nggunakké material insulasi istiméwa kanggo tetep sampur, radiasion UV, lan kahanan ing panggonan liyané. Basa insulasi kuwi nyedhiyakké njaga lan mbantu njagak sing paling apik.
Ngelike kantawaan DC, Conductor aluminium sing sing dipilih kanggo ngungung line lan nggunakké.
Nèk indang lan ngertih, PV cables solar biasana nggunak run béda kanggo identifikasi, kaya kuur utawa tuluh sing nduduhké sing positif lan négatif.
Merga PV cables solar dianggo kaluh lan nggunak karo element sing alami, kuwi kudu tetep kalor lan wanh. Mula, disernan lan njiria PV cables solar sing nggatèkké kabar kuwi.
Conductor | Insulasin | Jackét | MAX.COND Ngubatin (Ω/ km, 20℃, DC) | |||
^2 | Dia. (mm) | Thick. (mm) | Dia. (mm) | Thick. (mm) | Nom.Dia. | |
1.5 | 1.6 | 0.7 | 3.0 | 0.8 | 4.7 | 13.7 |
2.5 | 2.1 | 0.7 | 3.5 | 0.8 | 5.2 | 8.21 |
4 | 2.6 | 0.7 | 4.0 | 0.8 | 5.8 | 5.09 |
6 | 3.2 | 0.7 | 4.6 | 0.8 | 6.5 | 3.39 |
10 | 4.7 | 0.7 | 6.2 | 0.8 | 8.1 | 1.95 |
16 | 5.8 | 0.7 | 7.3 | 0.9 | 9.3 | 1.24 |
25 | 7.3 | 0.9 | 9.1 | 1.0 | 11.2 | 0.795 |
35 | 8.7 | 0.9 | 10.5 | 1.1 | 13.0 | 0.55 |
1x1.5 | 1.6 | 0.7 | 3.0 | 0.8 | 4.6 | 13.7 |
1x2.5 | 2.0 | 0.7 | 3.4 | 0.8 | 5.0 | 8.21 |
1x4 | 2.6 | 0.7 | 4.0 | 0.8 | 5.6 | 5.09 |
1x6 | 3.2 | 0.7 | 4.6 | 0.8 | 6.2 | 3.39 |
1x10 | 4.1 | 0.7 | 5.5 | 0.8 | 7.1 | 1.95 |
1x16Name | 5.2 | 0.7 | 6.6 | 0.9 | 8.4 | 1.24 |
1x25Name | 6.5 | 0.9 | 8.3 | 1.0 | 10.3 | 0.795 |
1x35 | 7.7 | 0.9 | 9.5 | 1.1 | 11.7 | 0.55 |
1x50 | 9.0 | 1.0 | 11.0 | 1.2 | 13.4 | 0.393 |
1x70 | 10.8 | 1.1 | 13.0 | 1.2 | 15.4 | 0.277 |
1x95Name | 12.6 | 1.1 | 14.8 | 1.3 | 17.4 | 0.21 |
1x120 | 14.2 | 1.2 | 16.6 | 1.3 | 19.2 | 0.164 |
1x150 | 15.8 | 1.4 | 18.6 | 1.4 | 21.4 | 0.12 |
1x185 | 17.4 | 1.6 | 20.6 | 1.6 | 23.8 | 0.108 |
1x240 | 20.4 | 1.7 | 23.8 | 1.7 | 27,2 | 0.0817 |
2x1.5 | 1.6 | 0.7 | 3.0 | 0.9 | 7.8 | 13.7 |
2x2.5. | 2.0 | 0.7 | 3.4 | 0.9 | 8.7 | 8.21 |
2x4 | 2.6 | 0.7 | 4.0 | 1 | 10.0 | |
2x6 | 3.2 | 0.7 | 4.6 | 1.1 | 11.3 | 3.39 |
2x10 | 4.1 | 0.7 | 5.5 | 1.2 | 13.3 | 1.95 |
2x16Name | 5.2 | 0.7 | 6.6 | 1.3 | 15.8 | 1.24 |
3x1.5 | 1.6 | 0.7 | 3.0 | 1 | 8.4 | 13.7 |
3x2.5 | 2.0 | 0.7 | 3.4 | 1.1 | 9.6 | 8.21 |
3x4 | 2.6 | 0.7 | 4.0 | 1.2 | 11.0 | 5.09 |
3x6 | 3.2 | 0.7 | 4.6 | 1.2 | 12.2 | 3.39 |
3x10 | 4.1 | 0.7 | 5.5 | 1.2 | 14.2 | 1.95 |
3x16Name | 5.2 | 0.7 | 6.6 | 1.3 | 16.9 | 1.24 |
4x1.5 | 1.6 | 0.7 | 3.0 | 1.1 | 9.4 | 13.7 |
4x2.5 | 2.0 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 10.7 | 8.21 |
4x4 | 2.6 | 0.7 | 4.0 | 1.2 | 12.0 | 5.09 |
4x6 | 3.2 | 0.7 | 4.6 | 1.2 | 13.4 | 3.39 |
4x10 | 4.1 | 0.7 | 5.5 | 1.3 | 15.8 | 1.95 |
4x16Name | 5.2 | 0.7 | 6.6 | 1.4 | 18.8 | 1.24 |
5x15 | 1.6 | 0.7 | 3.0 | 1.2 | 10.4 | 13.7 |
5x2.5. | 2.0 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 11.7 | 8.21 |
5x4 | 2.6 | 0.7 | 4.0 | 1.3 | 13.4 | 5.09 |
5x6 | 3.2 | 0.7 | 4.6 | 1.3 | 14.9 | 3.39 |
5x10 | 4.1 | 0.7 | 5.5 | 1.4 | 17.6 | 1.95 |
5x16Name | 5.2 | 0.7 | 6.6 | 1.6 | 21.1 | 1.24 |
PV cables somer kuwi cocog kanggo ing panggonan béda-saré, kaya pabrik, lara, tangang, lan lan dhaérah. Wong - wong kuwi isa digunakké ing panggonan, diulungihké, utawa nggunakké pipes. Wong kuwi uga isa diputi nèk sr. Kabél kuwi cocog kanggo nèk kabel sing kusuh, lan institunan elektrikal sing radii cilik. Panjenengan isa nggunak kanggo instaling set lan aplikasi mobil.